Berikut Adalah Harga Cetak Kalender Dinding 46×64 cm Spiral Hanger Update 01 September 2025.
Harga Kalender AP 120 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 14.100 | 11.450 | 9.450 | 8.500 |
| 3 Lembar | 18.200 | 14.250 | 11.350 | 10.000 |
| 4 Lembar | 22.300 | 17.100 | 13.250 | 11.450 |
| 5 Lembar | 26.400 | 19.900 | 15.200 | 12.950 |
| 6 Lembar | 30.500 | 22.700 | 17.100 | 14.400 |
| 7 Lembar | 34.600 | 25.500 | 19.050 | 15.900 |
| 8 Lembar | 39.000 | 28.600 | 21.200 | 17.650 |
| 12 Lembar | 55.400 | 39.850 | 28.900 | 23.550 |
| 13 Lembar | 59.500 | 42.650 | 30.850 | 25.000 |
| 14 Lembar | 63.600 | 45.500 | 32.750 | 26.450 |
Harga Kalender AP 150 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 14.800 | 12.050 | 10.000 | 9.050 |
| 3 Lembar | 19.250 | 15.200 | 12.200 | 10.800 |
| 4 Lembar | 23.700 | 18.300 | 14.400 | 12.550 |
| 5 Lembar | 28.150 | 21.450 | 16.600 | 14.300 |
| 6 Lembar | 32.600 | 24.550 | 18.800 | 16.050 |
| 7 Lembar | 37.050 | 27.700 | 21.000 | 17.800 |
| 8 Lembar | 41.800 | 31.100 | 23.500 | 19.800 |
| 12 Lembar | 59.650 | 43.550 | 32.300 | 26.750 |
| 13 Lembar | 64.100 | 46.700 | 34.500 | 28.500 |
| 14 Lembar | 68.550 | 49.800 | 36.700 | 30.250 |
Harga Kalender AC 210 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 16.050 | 13.200 | 11.050 | 10.050 |
| 3 Lembar | 21.150 | 16.850 | 13.750 | 12.300 |
| 4 Lembar | 26.250 | 20.550 | 16.450 | 14.500 |
| 5 Lembar | 31.350 | 24.250 | 19.200 | 16.750 |
| 6 Lembar | 36.450 | 27.950 | 21.900 | 19.000 |
| 7 Lembar | 41.550 | 31.600 | 24.650 | 21.200 |
| 8 Lembar | 46.950 | 35.550 | 27.600 | 23.750 |
| 12 Lembar | 67.300 | 50.300 | 38.500 | 32.700 |
| 13 Lembar | 72.400 | 54.000 | 41.200 | 34.900 |
| 14 Lembar | 77.500 | 57.700 | 43.950 | 37.150 |
Harga Kalender AC 230 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 16.550 | 13.600 | 11.400 | 10.400 |
| 3 Lembar | 21.850 | 17.450 | 14.300 | 12.800 |
| 4 Lembar | 27.150 | 21.350 | 17.200 | 15.200 |
| 5 Lembar | 32.500 | 25.250 | 20.100 | 17.650 |
| 6 Lembar | 37.850 | 29.150 | 23.000 | 20.050 |
| 7 Lembar | 43.150 | 33.000 | 25.900 | 22.450 |
| 8 Lembar | 48.750 | 37.200 | 29.100 | 25.150 |
| 12 Lembar | 70.050 | 52.700 | 40.700 | 34.800 |
| 13 Lembar | 75.350 | 56.600 | 43.600 | 37.200 |
| 14 Lembar | 80.700 | 60.500 | 46.500 | 39.600 |
Harga Kalender AC 260 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 17.200 | 14.200 | 11.950 | 10.900 |
| 3 Lembar | 22.900 | 18.400 | 15.150 | 13.600 |
| 4 Lembar | 28.550 | 22.550 | 18.300 | 16.250 |
| 5 Lembar | 34.200 | 26.750 | 21.500 | 18.950 |
| 6 Lembar | 39.850 | 30.950 | 24.650 | 21.600 |
| 7 Lembar | 45.550 | 35.150 | 27.850 | 24.300 |
| 8 Lembar | 51.500 | 39.600 | 31.300 | 27.250 |
| 12 Lembar | 74.150 | 56.300 | 44.000 | 37.950 |
| 13 Lembar | 79.850 | 60.500 | 47.200 | 40.600 |
| 14 Lembar | 85.500 | 64.700 | 50.350 | 43.300 |
Harga Kalender AC 310 46x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 18.550 | 15.350 | 13.000 | 11.950 |
| 3 Lembar | 24.850 | 20.150 | 16.750 | 15.100 |
| 4 Lembar | 31.200 | 24.900 | 20.450 | 18.300 |
| 5 Lembar | 37.550 | 29.650 | 24.150 | 21.500 |
| 6 Lembar | 43.850 | 34.450 | 27.850 | 24.650 |
| 7 Lembar | 50.200 | 39.200 | 31.600 | 27.850 |
| 8 Lembar | 56.800 | 44.250 | 35.550 | 31.300 |
| 12 Lembar | 82.100 | 63.300 | 50.400 | 44.050 |
| 13 Lembar | 88.450 | 68.100 | 54.100 | 47.250 |
| 14 Lembar | 94.800 | 72.850 | 57.850 | 50.400 |
File Siap Cetak
- File format .JPG .TIF .CDR corel draw versi maksimal 17, font sudah di convert
- File resolusi 300 ppi, ukuran 1:1, CMYK font warna hitam C:0 M:0 Y:0 K:100
- Pastikan file aman tidak kekecilan yang menyebabkan hasil cetak tidak proporsional, buram atau pecah
Waktu Pengerjaan
- Qty 300-1000 pcs 7 Hari Kerja
- Qty 1500-2000 pcs 7-10 Hari Kerja
- Qty 2500-5000 pcs 10-15 Hari Kerja
- NB: Jika antrian cetak tidak menumpuk bisa dikerjakan lebih cepat
Pengiriman Ke Seluruh Indonesia Waktu produksi tidak termasuk waktu pengiriman.








Reviews
There are no reviews yet.