Berikut Adalah Harga Cetak Kalender Dinding 44×64 cm Spiral Hanger Update 01 September 2025.
Harga Kalender AP 120 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 13.850 | 11.350 | 9.250 | 8.250 |
| 3 Lembar | 17.900 | 14.150 | 11.100 | 9.700 |
| 4 Lembar | 22.000 | 17.000 | 13.000 | 11.150 |
| 5 Lembar | 26.050 | 19.800 | 14.900 | 12.550 |
| 6 Lembar | 30.100 | 22.650 | 16.750 | 14.000 |
| 7 Lembar | 34.150 | 25.450 | 18.650 | 15.400 |
| 8 Lembar | 38.500 | 28.550 | 20.800 | 17.100 |
| 12 Lembar | 54.750 | 39.850 | 28.300 | 22.800 |
| 13 Lembar | 58.800 | 42.700 | 30.200 | 24.200 |
| 14 Lembar | 62.850 | 45.500 | 32.100 | 25.650 |
Harga Kalender AP 150 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 14.500 | 11.900 | 9.750 | 8.800 |
| 3 Lembar | 18.900 | 15.050 | 11.900 | 10.450 |
| 4 Lembar | 23.300 | 18.150 | 14.050 | 12.150 |
| 5 Lembar | 27.650 | 21.250 | 16.200 | 13.800 |
| 6 Lembar | 32.050 | 24.400 | 18.350 | 15.500 |
| 7 Lembar | 36.450 | 27.500 | 20.500 | 17.150 |
| 8 Lembar | 41.100 | 30.900 | 22.900 | 19.100 |
| 12 Lembar | 58.650 | 43.350 | 31.500 | 25.800 |
| 13 Lembar | 63.000 | 46.450 | 33.650 | 27.500 |
| 14 Lembar | 67.400 | 49.600 | 35.800 | 29.200 |
Harga Kalender AC 210 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 15.700 | 13.000 | 10.700 | 9.700 |
| 3 Lembar | 20.650 | 16.650 | 13.350 | 11.850 |
| 4 Lembar | 25.650 | 20.250 | 16.000 | 14.000 |
| 5 Lembar | 30.600 | 23.950 | 18.600 | 16.150 |
| 6 Lembar | 35.600 | 27.550 | 21.250 | 18.250 |
| 7 Lembar | 40.550 | 31.200 | 23.900 | 20.400 |
| 8 Lembar | 45.800 | 35.150 | 26.800 | 22.800 |
| 12 Lembar | 65.700 | 49.750 | 37.300 | 31.350 |
| 13 Lembar | 70.700 | 53.400 | 39.950 | 33.500 |
| 14 Lembar | 75.650 | 57.000 | 42.550 | 35.650 |
Harga Kalender AC 230 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 16.100 | 13.350 | 11.050 | 10.050 |
| 3 Lembar | 21.300 | 17.200 | 13.850 | 12.350 |
| 4 Lembar | 26.450 | 21.050 | 16.650 | 14.650 |
| 5 Lembar | 31.650 | 24.850 | 19.450 | 16.950 |
| 6 Lembar | 36.850 | 28.700 | 22.300 | 19.250 |
| 7 Lembar | 42.050 | 32.550 | 25.100 | 21.550 |
| 8 Lembar | 47.500 | 36.650 | 28.150 | 24.100 |
| 12 Lembar | 68.250 | 52.000 | 39.350 | 33.350 |
| 13 Lembar | 73.400 | 55.850 | 42.200 | 35.650 |
| 14 Lembar | 78.600 | 59.700 | 45.000 | 37.950 |
Harga Kalender AC 260 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 16.750 | 13.950 | 11.600 | 10.550 |
| 3 Lembar | 22.250 | 18.050 | 14.650 | 13.100 |
| 4 Lembar | 27.750 | 22.150 | 17.700 | 15.600 |
| 5 Lembar | 33.250 | 26.300 | 20.800 | 18.150 |
| 6 Lembar | 38.750 | 30.400 | 23.850 | 20.750 |
| 7 Lembar | 44.250 | 34.550 | 26.900 | 23.300 |
| 8 Lembar | 50.000 | 38.950 | 30.250 | 26.100 |
| 12 Lembar | 72.050 | 55.400 | 42.500 | 36.300 |
| 13 Lembar | 77.500 | 59.550 | 45.550 | 38.850 |
| 14 Lembar | 83.000 | 63.650 | 48.600 | 41.400 |
Harga Kalender AC 310 44x64
| Jumlah Lembar | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lembar | 17.950 | 15.000 | 12.600 | 11.500 |
| 3 Lembar | 24.100 | 19.700 | 16.150 | 14.500 |
| 4 Lembar | 30.200 | 24.350 | 19.700 | 17.550 |
| 5 Lembar | 36.300 | 29.050 | 23.250 | 20.550 |
| 6 Lembar | 42.400 | 33.700 | 26.850 | 23.600 |
| 7 Lembar | 48.500 | 38.400 | 30.400 | 26.650 |
| 8 Lembar | 54.900 | 43.350 | 34.250 | 29.900 |
| 12 Lembar | 79.350 | 62.000 | 48.500 | 42.050 |
| 13 Lembar | 85.450 | 66.700 | 52.050 | 45.050 |
| 14 Lembar | 91.600 | 71.350 | 55.600 | 48.100 |
File Siap Cetak
- File format .JPG .TIF .CDR corel draw versi maksimal 17, font sudah di convert
- File resolusi 300 ppi, ukuran 1:1, CMYK font warna hitam C:0 M:0 Y:0 K:100
- Pastikan file aman tidak kekecilan yang menyebabkan hasil cetak tidak proporsional, buram atau pecah
Waktu Pengerjaan
- Qty 300-1000 pcs 7 Hari Kerja
- Qty 1500-2000 pcs 7-10 Hari Kerja
- Qty 2500-5000 pcs 10-15 Hari Kerja
- NB: Jika antrian cetak tidak menumpuk bisa dikerjakan lebih cepat
Pengiriman Ke Seluruh Indonesia Waktu produksi tidak termasuk waktu pengiriman.








Reviews
There are no reviews yet.